A股周报 | a_stock_we
来源:Hermes cron 4f2516035f4f · a_stock_weekly_latest.md
A 股周报 · 2026-06-12
本期:本周 2026-06-08 ~ 06-12
对比:上周 2026-06-01 ~ 06-05
数据源:每日收盘收报(/root/.hermes/a_stock_briefing_data.json)
本周:每日画像
| 日期 | 星期 | 上证 | 涨跌幅 | 成交 | 涨/跌 | 涨停/跌停 |
| 2026-06-08 | 周一 | 3959.34 | -1.70% | 1.27万亿 | 307/1998 | 30/30 |
| 2026-06-09 | 周二 | 4010.03 | +1.28% | 1.17万亿 | 1322/930 | 98/7 |
| 2026-06-10 | 周三 | 3993.23 | -0.42% | 2.62万亿 | 950/1 | 50/0 |
| 2026-06-11 | 周四 | 3987.01 | -0.16% | 2.55万亿 | 1295/4235 | 3/— |
| 2026-06-12 | 周五 | 4031.51 | +1.12% | 3.21万亿 | 3639/1385 | 94/48 |
上周:每日画像
| 日期 | 星期 | 上证 | 涨跌幅 | 成交 | 涨/跌 | 涨停/跌停 |
| 2026-06-01 | 周一 | 4057.74 | -0.27% | 1.32万亿 | —/— | —/— |
| 2026-06-02 | 周二 | 4075.10 | +0.43% | 1.28万亿 | 800/— | 5/— |
| 2026-06-03 | 周三 | 4083.97 | +0.22% | 1.43万亿 | 811/1511 | —/— |
| 2026-06-04 | 周四 | 4057.78 | -0.64% | 2.75万亿 | 100/— | 79/0 |
| 2026-06-05 | 周五 | 4027.74 | -0.74% | 1.36万亿 | 1440/900 | —/— |
周对比:本周 vs 上周
| 区间 | 起点 | 终点 | 上证周累计 |
| 上周 | 4057.74 | 4027.74 | -0.74% |
| 本周 | 3959.34 | 4031.51 | +1.82% |
结论:本周比上周 +2.56 个百分点。