A股周报 | 2026-07-10
来源:Hermes cron 4f2516035f4f · 2026-07-10_a_stock_weekly.md
A 股周报 · 2026-07-10
本期:本周 2026-07-06 ~ 07-10
对比:上周 2026-06-29 ~ 07-03
数据源:每日收盘收报(/root/.hermes/a_stock_briefing_data.json)
本周:每日画像
| 日期 | 星期 | 上证 | 涨跌幅 | 成交 | 涨/跌 | 涨停/跌停 |
| 2026-07-06 | 周一 | 4041.24 | -0.06% | — | —/— | —/— |
| 2026-07-07 | 周二 | 4019.49 | -0.54% | 2.58万亿 | 500/— | 100/0 |
| 2026-07-08 | 周三 | 3970.88 | -0.49% | — | —/— | —/— |
| 2026-07-09 | 周四 | 4036.59 | +1.65% | — | —/— | —/— |
| 2026-07-10 | 周五 | 3996.16 | -1.00% | 3.389万亿 | —/— | 100/4 |
上周:每日画像
| 日期 | 星期 | 上证 | 涨跌幅 | 成交 | 涨/跌 | 涨停/跌停 |
| 2026-06-29 | 周一 | — | — | 3.518万亿 | —/— | 100/1 |
| 2026-06-30 | 周二 | — | — | 3.274万亿 | —/— | 100/0 |
| 2026-07-01 | 周三 | — | — | 3.660万亿 | —/— | 5/0 |
| 2026-07-02 | 周四 | — | — | 3.450万亿 | —/— | 100/28 |
| 2026-07-03 | 周五 | 4041.24 | -0.06% | 3.09万亿 | —/— | 100/2 |
🟡 机械版总结 (LLM 暂不可用)
[AI 总结暂不可用, 上次错误: HTTPSConnectionPool(host='api.minimaxi.com', port=443): Read timed out. (read timeout=45)]
本周上证从 4041.24 收至 3996.16,周累计 -1.12%。
周对比:本周 vs 上周
| 区间 | 起点 | 终点 | 上证周累计 |
| 上周 | — | 4041.24 | — |
| 本周 | 4041.24 | 3996.16 | -1.12% |