A股周报 | 2026-07-03
来源:Hermes cron 4f2516035f4f · 2026-07-03_a_stock_weekly.md
A 股周报 · 2026-07-03
本期:本周 2026-06-29 ~ 07-03
对比:上周 2026-06-22 ~ 06-26
数据源:每日收盘收报(/root/.hermes/a_stock_briefing_data.json)
本周:每日画像
| 日期 | 星期 | 上证 | 涨跌幅 | 成交 | 涨/跌 | 涨停/跌停 |
| 2026-06-29 | 周一 | — | — | 3.518万亿 | —/— | 100/1 |
| 2026-06-30 | 周二 | — | — | 3.274万亿 | —/— | 100/0 |
| 2026-07-01 | 周三 | — | — | 3.660万亿 | —/— | 5/0 |
| 2026-07-02 | 周四 | — | — | 3.450万亿 | —/— | 100/28 |
| 2026-07-03 | 周五 | — | — | — | —/— | —/— |
上周:每日画像
| 日期 | 星期 | 上证 | 涨跌幅 | 成交 | 涨/跌 | 涨停/跌停 |
| 2026-06-22 | 周一 | 4163.10 | +1.78% | 3.74万亿 | 100/— | 100/1 |
| 2026-06-23 | 周二 | 4106.25 | -1.37% | 1.595万亿 | 100/— | 100/10 |
| 2026-06-24 | 周三 | 4110.81 | +0.11% | 1.514万亿 | —/— | 100/1 |
| 2026-06-25 | 周四 | — | — | 3.28万亿 | —/— | 100/1 |
| 2026-06-26 | 周五 | — | — | 3.552万亿 | —/— | 100/0 |
🟡 机械版总结 (LLM 暂不可用)
[AI 总结暂不可用, 上次错误: HTTP 429]
本周数据缺失, 无法生成机械版总结。请补收盘收报后重跑。
周对比:本周 vs 上周
| 区间 | 起点 | 终点 | 上证周累计 |
| 上周 | 4163.10 | — | — |
| 本周 | — | — | — |