A股周报 | 2026-06-19
来源:Hermes cron 4f2516035f4f · 2026-06-19_a_stock_weekly.md
A 股周报 · 2026-06-19
本期:本周 2026-06-15 ~ 06-19
对比:上周 2026-06-08 ~ 06-12
数据源:每日收盘收报(/root/.hermes/a_stock_briefing_data.json)
本周:每日画像
| 日期 | 星期 | 上证 | 涨跌幅 | 成交 | 涨/跌 | 涨停/跌停 |
| 2026-06-15 | 周一 | 4096.47 | +1.61% | 3.5万亿 | 200/— | —/— |
| 2026-06-16 | 周二 | — | — | 3.06万亿 | 533/— | 178/— |
| 2026-06-17 | 周三 | 4108.08 | +0.40% | 3.47万亿 | —/— | —/— |
| 2026-06-18 | 周四 | — | — | 3.31万亿 | 300/— | —/— |
| 2026-06-19 | 周五 | — | — | — | —/— | —/— |
上周:每日画像
| 日期 | 星期 | 上证 | 涨跌幅 | 成交 | 涨/跌 | 涨停/跌停 |
| 2026-06-08 | 周一 | 3959.34 | -1.70% | 1.27万亿 | 307/1998 | 30/30 |
| 2026-06-09 | 周二 | 4010.03 | +1.28% | 1.17万亿 | 1322/930 | 98/7 |
| 2026-06-10 | 周三 | 3993.23 | -0.42% | 2.62万亿 | 950/1 | 50/0 |
| 2026-06-11 | 周四 | 3987.01 | -0.16% | 2.55万亿 | 1295/4235 | 3/— |
| 2026-06-12 | 周五 | 4031.51 | +1.12% | 3.21万亿 | 3639/1385 | 94/48 |
周对比:本周 vs 上周
| 区间 | 起点 | 终点 | 上证周累计 |
| 上周 | 3959.34 | 4031.51 | +1.82% |
| 本周 | 4096.47 | — | — |