自选股收盘监控 | 2026-08-12
📊 自选股收盘监控 | 2026-08-12 15:06 北京时间
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🌐 大盘 上证 3946.68 🟡 +0.32% 深成 14414.43 🟡 +1.09% 创业 3602.08 🟡 +1.49%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📋 自选股 4 涨 0 平 0 跌 整体 🟡 +1.57%
🏭 板块 TOP5 ★ = 与自选股相关
| 排名 | 涨幅榜 | 跌幅榜 |
|---|---|---|
| 1 | 通信线缆及配套 +6.05% | ★ 油气及炼化工程 -2.04% |
| 2 | 其他数字媒体 +6.01% | 油服工程 -1.98% |
| 3 | 会展服务 +5.00% | 油田服务 -1.94% |
| 4 | 房产租赁经纪 +4.11% | 肉鸡养殖 -1.53% |
| 5 | ★ 光伏主材 +3.90% | 诊断服务 -1.36% |
🎯 自选股速览(横排)
| 指标 | 九洲药业 (603456) | 通威股份 (600438) | 浙江仙通 (603239) | 九丰能源 (605090) |
|---|---|---|---|---|
| 收盘 | 16.83 | 13.49 | 14.74 | 33.98 |
| 涨跌% | ⚪ +0.18% | 🟢 +5.06% | ⚪ +0.27% | 🟡 +0.77% |
| 涨跌额 | +0.03 | +0.65 | +0.04 | +0.26 |
| 今开/昨收 | 16.6/16.8 | 12.74/12.84 | 14.74/14.7 | 33.74/33.72 |
| 振幅 | 7.08% | 7.40% | 1.36% | 2.25% |
| 成交量 | 3980.58万 | 1.31亿 | 202.41万 | 949.77万 |
| 主力净额 | 🟢 +19.15% | ⛔ -6.21% | 🟢 +20.32% | 🟢 +13.82% |
💡 个股: 🟢≥2% / 🟡0.3~2% / ⚪平 / 🟠-2~-0.3% / 🔴<-2% 主力: 🟢≥10% / 🟡>0 / 🔴-5~0 / ⛔<-5%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━