自选股收盘监控 | 2026-08-11
📊 自选股收盘监控 | 2026-08-11 15:05 北京时间
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🌐 大盘 上证 3934.09 🟠 -0.82% 深成 14259.44 🟠 -0.40% 创业 3549.16 🟡 +0.34%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📋 自选股 2 涨 0 平 2 跌 整体 🟠 -0.48%
🏭 板块 TOP5 ★ = 与自选股相关
| 排名 | 涨幅榜 | 跌幅榜 |
|---|---|---|
| 1 | 纺织鞋类制造 +5.83% | 钨 -5.64% |
| 2 | 线下药店 +5.44% | ★ 黄金 -5.59% |
| 3 | 逆变器 +3.10% | 钴 -5.55% |
| 4 | 医疗研发外包 +3.10% | 镍 -5.32% |
| 5 | 油气开采Ⅲ +3.05% | ★ 贵金属 -5.05% |
🎯 自选股速览(横排)
| 指标 | 九洲药业 (603456) | 通威股份 (600438) | 浙江仙通 (603239) | 九丰能源 (605090) |
|---|---|---|---|---|
| 收盘 | 16.8 | 12.84 | 14.7 | 33.72 |
| 涨跌% | 🟡 +1.76% | 🟡 +1.02% | 🟠 -0.68% | 🔴 -4.04% |
| 涨跌额 | +0.29 | +0.13 | -0.10 | -1.42 |
| 今开/昨收 | 16.32/16.51 | 12.6/12.71 | 14.92/14.8 | 34.11/35.14 |
| 振幅 | 5.63% | 4.33% | 3.18% | 3.47% |
| 成交量 | 5316.09万 | 7098.63万 | 373.11万 | 1810.27万 |
| 主力净额 | 🟢 +19.12% | ⛔ -5.91% | 🟢 +20.27% | 🟢 +13.71% |
💡 个股: 🟢≥2% / 🟡0.3~2% / ⚪平 / 🟠-2~-0.3% / 🔴<-2% 主力: 🟢≥10% / 🟡>0 / 🔴-5~0 / ⛔<-5%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━