自选股收盘监控 | 2026-08-10
📊 自选股收盘监控 | 2026-08-10 15:05 北京时间
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🌐 大盘 上证 3966.59 🟡 +0.67% 深成 14316.96 ⚪ +0.04% 创业 3537.21 🟠 -0.73%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📋 自选股 3 涨 0 平 1 跌 整体 🟡 +0.80%
🏭 板块 TOP5 ★ = 与自选股相关
| 排名 | 涨幅榜 | 跌幅榜 |
|---|---|---|
| 1 | 钴 +6.95% | 文字媒体 -3.43% |
| 2 | 钨 +6.64% | 医美服务 -2.03% |
| 3 | 肉鸡养殖 +6.41% | 氨纶 -1.66% |
| 4 | 地面兵装Ⅲ +5.81% | ★ 分立器件 -1.64% |
| 5 | 地面兵装Ⅱ +5.81% | 通信网络设备及器件 -1.51% |
🎯 自选股速览(横排)
| 指标 | 九洲药业 (603456) | 通威股份 (600438) | 浙江仙通 (603239) | 九丰能源 (605090) |
|---|---|---|---|---|
| 收盘 | 16.51 | 12.71 | 14.8 | 35.14 |
| 涨跌% | 🟡 +0.36% | 🔴 -2.83% | 🟢 +3.57% | 🟢 +2.09% |
| 涨跌额 | +0.06 | -0.37 | +0.51 | +0.72 |
| 今开/昨收 | 16.72/16.45 | 12.88/13.08 | 14.3/14.29 | 34.43/34.42 |
| 振幅 | 3.34% | 2.68% | 6.65% | 3.43% |
| 成交量 | 5029.91万 | 9040.77万 | 654.46万 | 1526.68万 |
| 主力净额 | 🟢 +18.79% | ⛔ -5.85% | 🟢 +20.41% | 🟢 +14.29% |
💡 个股: 🟢≥2% / 🟡0.3~2% / ⚪平 / 🟠-2~-0.3% / 🔴<-2% 主力: 🟢≥10% / 🟡>0 / 🔴-5~0 / ⛔<-5%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━