自选股收盘监控 | 2026-08-07
📊 自选股收盘监控 | 2026-08-07 15:05 北京时间
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🌐 大盘 上证 3940.04 🟡 +1.02% 深成 14311.01 🟡 +1.42% 创业 3563.12 🟡 +1.35%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📋 自选股 3 涨 0 平 1 跌 整体 🟢 +3.87%
🏭 板块 TOP5 ★ = 与自选股相关
| 排名 | 涨幅榜 | 跌幅榜 |
|---|---|---|
| 1 | 医疗研发外包 +13.03% | 金融信息服务 -3.05% |
| 2 | ★ 印制电路板 +8.31% | 焦炭Ⅱ -3.02% |
| 3 | 医疗服务 +8.19% | 焦炭Ⅲ -3.02% |
| 4 | ★ 其他生物制品 +8.09% | 房地产综合服务 -2.31% |
| 5 | 钴 +7.19% | 种子 -2.29% |
🎯 自选股速览(横排)
| 指标 | 九洲药业 (603456) | 通威股份 (600438) | 浙江仙通 (603239) | 九丰能源 (605090) |
|---|---|---|---|---|
| 收盘 | 16.45 | 13.08 | 14.29 | 34.42 |
| 涨跌% | 🟢 +8.37% | 🟢 +6.26% | ⚪ -0.21% | 🟡 +1.09% |
| 涨跌额 | +1.27 | +0.77 | -0.03 | +0.37 |
| 今开/昨收 | 15.1/15.18 | 12.92/12.31 | 14.18/14.32 | 34.1/34.05 |
| 振幅 | 9.22% | 6.09% | 2.30% | 2.58% |
| 成交量 | 5577.16万 | 1.52亿 | 273.35万 | 1366.02万 |
| 主力净额 | 🟢 +18.72% | ⛔ -6.02% | 🟢 +19.70% | 🟢 +14.00% |
💡 个股: 🟢≥2% / 🟡0.3~2% / ⚪平 / 🟠-2~-0.3% / 🔴<-2% 主力: 🟢≥10% / 🟡>0 / 🔴-5~0 / ⛔<-5%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━