自选股收盘监控 | 2026-08-06
📊 自选股收盘监控 | 2026-08-06 15:05 北京时间
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🌐 大盘 上证 3900.35 🟡 +0.57% 深成 14110.12 ⚪ -0.24% 创业 3515.56 🟠 -0.55%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📋 自选股 1 涨 0 平 3 跌 整体 🟠 -1.54%
🏭 板块 TOP5 ★ = 与自选股相关
| 排名 | 涨幅榜 | 跌幅榜 |
|---|---|---|
| 1 | 钨 +6.85% | ★ 学历教育 -3.96% |
| 2 | 种子 +6.07% | ★ 电动乘用车 -3.67% |
| 3 | 焦煤 +5.82% | 文字媒体 -3.65% |
| 4 | ★ 煤炭开采 +5.43% | 体育Ⅱ -2.81% |
| 5 | 动力煤 +5.20% | 体育Ⅲ -2.81% |
🎯 自选股速览(横排)
| 指标 | 九洲药业 (603456) | 通威股份 (600438) | 浙江仙通 (603239) | 九丰能源 (605090) |
|---|---|---|---|---|
| 收盘 | 15.18 | 12.31 | 14.32 | 34.05 |
| 涨跌% | 🟠 -1.81% | 🔴 -3.75% | 🔴 -2.05% | 🟡 +1.46% |
| 涨跌额 | -0.28 | -0.48 | -0.30 | +0.49 |
| 今开/昨收 | 15.59/15.46 | 12.6/12.79 | 14.5/14.62 | 33.2/33.56 |
| 振幅 | 3.95% | 5.00% | 3.08% | 3.01% |
| 成交量 | 2222.77万 | 8532.63万 | 320.87万 | 1528.41万 |
| 主力净额 | 🟢 +17.27% | ⛔ -5.67% | 🟢 +19.74% | 🟢 +13.85% |
💡 个股: 🟢≥2% / 🟡0.3~2% / ⚪平 / 🟠-2~-0.3% / 🔴<-2% 主力: 🟢≥10% / 🟡>0 / 🔴-5~0 / ⛔<-5%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━