自选股收盘监控 | 2026-08-05
📊 自选股收盘监控 | 2026-08-05 15:05 北京时间
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🌐 大盘 上证 3878.43 🟡 +1.47% 深成 14144.20 🟡 +1.86% 创业 3535.14 🟡 +1.32%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📋 自选股 2 涨 0 平 2 跌 整体 🟡 +0.70%
🏭 板块 TOP5 ★ = 与自选股相关
| 排名 | 涨幅榜 | 跌幅榜 |
|---|---|---|
| 1 | 钨 +9.08% | ★ 国有大型银行Ⅲ -1.58% |
| 2 | ★ 白银 +8.63% | ★ 股份制银行Ⅲ -1.54% |
| 3 | ★ 半导体设备 +8.34% | 核力发电 -1.37% |
| 4 | ★ 半导体材料 +8.33% | 农商行Ⅲ -1.22% |
| 5 | ★ 贵金属 +7.87% | 视频媒体 -1.20% |
🎯 自选股速览(横排)
| 指标 | 九洲药业 (603456) | 通威股份 (600438) | 浙江仙通 (603239) | 九丰能源 (605090) |
|---|---|---|---|---|
| 收盘 | 15.46 | 12.79 | 14.62 | 33.56 |
| 涨跌% | 🟠 -1.72% | 🟠 -0.39% | 🟢 +2.31% | 🟢 +2.60% |
| 涨跌额 | -0.27 | -0.05 | +0.33 | +0.85 |
| 今开/昨收 | 15.55/15.73 | 12.82/12.84 | 14.4/14.29 | 32.71/32.71 |
| 振幅 | 3.37% | 4.13% | 3.01% | 3.64% |
| 成交量 | 2448.97万 | 7875.52万 | 416.95万 | 1389.30万 |
| 主力净额 | 🟢 +17.59% | ⛔ -5.89% | 🟢 +20.16% | 🟢 +13.63% |
💡 个股: 🟢≥2% / 🟡0.3~2% / ⚪平 / 🟠-2~-0.3% / 🔴<-2% 主力: 🟢≥10% / 🟡>0 / 🔴-5~0 / ⛔<-5%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━