自选股收盘监控 | 2026-08-04
📊 自选股收盘监控 | 2026-08-04 15:05 北京时间
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🌐 大盘 上证 3822.28 🟡 +0.33% 深成 13885.71 🟢 +3.25% 创业 3488.97 🟢 +5.64%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📋 自选股 2 涨 0 平 2 跌 整体 🟡 +1.59%
🏭 板块 TOP5 ★ = 与自选股相关
| 排名 | 涨幅榜 | 跌幅榜 |
|---|---|---|
| 1 | 其他数字媒体 +8.77% | ★ 国有大型银行Ⅲ -3.32% |
| 2 | 医疗研发外包 +8.06% | 纺织鞋类制造 -2.98% |
| 3 | ★ 印制电路板 +7.56% | 农商行Ⅲ -2.92% |
| 4 | ★ 分立器件 +7.47% | ★ 银行Ⅱ -2.69% |
| 5 | 通信网络设备及器件 +7.44% | ★ 银行 -2.69% |
🎯 自选股速览(横排)
| 指标 | 九洲药业 (603456) | 通威股份 (600438) | 浙江仙通 (603239) | 九丰能源 (605090) |
|---|---|---|---|---|
| 收盘 | 15.73 | 12.84 | 14.29 | 32.71 |
| 涨跌% | 🟢 +6.72% | ⚪ -0.08% | 🟠 -1.04% | 🟡 +0.77% |
| 涨跌额 | +0.99 | -0.01 | -0.15 | +0.25 |
| 今开/昨收 | 14.99/14.74 | 12.97/12.85 | 14.44/14.44 | 32.45/32.46 |
| 振幅 | 5.50% | 2.49% | 1.59% | 2.00% |
| 成交量 | 4356.60万 | 1.06亿 | 395.01万 | 1030.47万 |
| 主力净额 | 🟢 +17.90% | ⛔ -5.91% | 🟢 +19.70% | 🟢 +13.29% |
💡 个股: 🟢≥2% / 🟡0.3~2% / ⚪平 / 🟠-2~-0.3% / 🔴<-2% 主力: 🟢≥10% / 🟡>0 / 🔴-5~0 / ⛔<-5%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━