自选股收盘监控 | 2026-08-03
📊 自选股收盘监控 | 2026-08-03 15:05 北京时间
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🌐 大盘 上证 3809.66 🟠 -0.59% 深成 13448.29 🟠 -0.96% 创业 3302.55 🟠 -1.24%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📋 自选股 4 涨 0 平 0 跌 整体 🟢 +4.05%
🏭 板块 TOP5 ★ = 与自选股相关
| 排名 | 涨幅榜 | 跌幅榜 |
|---|---|---|
| 1 | ★ 光伏主材 +6.12% | ★ 半导体设备 -6.66% |
| 2 | 其他种植业 +4.83% | 玻纤制造 -5.11% |
| 3 | 管材 +4.54% | 会展服务 -4.76% |
| 4 | 其他运输设备 +4.37% | ★ 半导体材料 -4.61% |
| 5 | 风电整机 +4.32% | 其他饰品 -4.44% |
🎯 自选股速览(横排)
| 指标 | 九洲药业 (603456) | 通威股份 (600438) | 浙江仙通 (603239) | 九丰能源 (605090) |
|---|---|---|---|---|
| 收盘 | 14.74 | 12.85 | 14.44 | 32.46 |
| 涨跌% | 🟡 +1.24% | 🟢 +10.02% | 🟢 +3.14% | 🟡 +1.82% |
| 涨跌额 | +0.18 | +1.17 | +0.44 | +0.58 |
| 今开/昨收 | 14.5/14.56 | 11.9/11.68 | 13.98/14.0 | 31.72/31.88 |
| 振幅 | 2.75% | 8.13% | 4.57% | 3.39% |
| 成交量 | 1381.70万 | 1.25亿 | 423.41万 | 1111.95万 |
| 主力净额 | 🟢 +18.88% | ⛔ -5.92% | 🟢 +19.91% | 🟢 +13.19% |
💡 个股: 🟢≥2% / 🟡0.3~2% / ⚪平 / 🟠-2~-0.3% / 🔴<-2% 主力: 🟢≥10% / 🟡>0 / 🔴-5~0 / ⛔<-5%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━