自选股收盘监控 | 2026-07-31
📊 自选股收盘监控 | 2026-07-31 15:05 北京时间
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🌐 大盘 上证 3832.26 🟡 +0.72% 深成 13578.93 🟢 +2.21% 创业 3343.96 🟢 +3.06%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📋 自选股 3 涨 0 平 1 跌 整体 🟢 +2.02%
🏭 板块 TOP5 ★ = 与自选股相关
| 排名 | 涨幅榜 | 跌幅榜 |
|---|---|---|
| 1 | 文字媒体 +14.99% | 纺织鞋类制造 -3.06% |
| 2 | 其他数字媒体 +10.24% | ★ 国有大型银行Ⅲ -1.67% |
| 3 | 会展服务 +9.41% | 电信运营商 -1.56% |
| 4 | 横向通用软件 +8.61% | 氨纶 -1.52% |
| 5 | 数字媒体 +8.28% | 涂料 -1.30% |
🎯 自选股速览(横排)
| 指标 | 九洲药业 (603456) | 通威股份 (600438) | 浙江仙通 (603239) | 九丰能源 (605090) |
|---|---|---|---|---|
| 收盘 | 14.56 | 11.68 | 14.0 | 31.88 |
| 涨跌% | 🟡 +1.25% | ⚪ -0.09% | 🟡 +1.89% | 🟢 +5.01% |
| 涨跌额 | +0.18 | -0.01 | +0.26 | +1.52 |
| 今开/昨收 | 14.28/14.38 | 11.56/11.69 | 13.7/13.74 | 30.89/30.36 |
| 振幅 | 3.27% | 2.31% | 3.35% | 5.37% |
| 成交量 | 1552.10万 | 4775.41万 | 458.68万 | 2406.20万 |
| 主力净额 | 🟢 +18.65% | ⛔ -5.38% | 🟢 +19.30% | 🟢 +12.95% |
💡 个股: 🟢≥2% / 🟡0.3~2% / ⚪平 / 🟠-2~-0.3% / 🔴<-2% 主力: 🟢≥10% / 🟡>0 / 🔴-5~0 / ⛔<-5%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━