自选股收盘监控 | 2026-07-30
📊 自选股收盘监控 | 2026-07-30 15:05 北京时间
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🌐 大盘 上证 3804.69 🟠 -0.62% 深成 13285.80 🔴 -2.73% 创业 3244.62 🔴 -3.97%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📋 自选股 2 涨 0 平 2 跌 整体 🟠 -1.58%
🏭 板块 TOP5 ★ = 与自选股相关
| 排名 | 涨幅榜 | 跌幅榜 |
|---|---|---|
| 1 | 白酒Ⅲ +4.33% | ★ 半导体材料 -9.08% |
| 2 | 白酒Ⅱ +4.33% | ★ 半导体设备 -9.03% |
| 3 | 厨房电器 +4.26% | ★ 分立器件 -8.31% |
| 4 | 厨卫电器 +3.92% | ★ 印制电路板 -7.77% |
| 5 | 宠物食品 +3.86% | ★ 集成电路封测 -7.58% |
🎯 自选股速览(横排)
| 指标 | 九洲药业 (603456) | 通威股份 (600438) | 浙江仙通 (603239) | 九丰能源 (605090) |
|---|---|---|---|---|
| 收盘 | 14.38 | 11.69 | 13.74 | 30.36 |
| 涨跌% | 🔴 -2.64% | 🟡 +1.30% | 🟡 +0.66% | 🔴 -5.66% |
| 涨跌额 | -0.39 | +0.15 | +0.09 | -1.82 |
| 今开/昨收 | 14.71/14.77 | 11.42/11.54 | 13.66/13.65 | 32.0/32.18 |
| 振幅 | 4.47% | 6.76% | 3.00% | 7.30% |
| 成交量 | 1941.90万 | 7489.18万 | 390.02万 | 2278.07万 |
| 主力净额 | 🟢 +18.42% | ⛔ -5.38% | 🟢 +18.94% | 🟢 +12.33% |
💡 个股: 🟢≥2% / 🟡0.3~2% / ⚪平 / 🟠-2~-0.3% / 🔴<-2% 主力: 🟢≥10% / 🟡>0 / 🔴-5~0 / ⛔<-5%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━