自选股收盘监控 | 2026-07-29
📊 自选股收盘监控 | 2026-07-29 15:05 北京时间
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🌐 大盘 上证 3828.47 🟡 +0.40% 深成 13658.44 🟡 +1.10% 创业 3378.70 🟡 +1.55%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📋 自选股 4 涨 0 平 0 跌 整体 🟢 +2.52%
🏭 板块 TOP5 ★ = 与自选股相关
| 排名 | 涨幅榜 | 跌幅榜 |
|---|---|---|
| 1 | ★ 教育运营及其他 +7.59% | 橡胶助剂 -3.52% |
| 2 | 乳品 +7.06% | ★ 集成电路封测 -3.28% |
| 3 | 饮料乳品 +6.90% | ★ 半导体材料 -3.26% |
| 4 | 软饮料 +6.50% | 光学元件 -2.71% |
| 5 | ★ 培训教育 +5.33% | ★ 半导体设备 -2.25% |
🎯 自选股速览(横排)
| 指标 | 九洲药业 (603456) | 通威股份 (600438) | 浙江仙通 (603239) | 九丰能源 (605090) |
|---|---|---|---|---|
| 收盘 | 14.77 | 11.54 | 13.65 | 32.18 |
| 涨跌% | 🟢 +3.58% | 🟢 +3.13% | 🟡 +1.94% | 🟡 +1.45% |
| 涨跌额 | +0.51 | +0.35 | +0.26 | +0.46 |
| 今开/昨收 | 14.3/14.26 | 11.15/11.19 | 13.4/13.39 | 31.85/31.72 |
| 振幅 | 5.12% | 4.56% | 3.44% | 3.69% |
| 成交量 | 2576.63万 | 6497.59万 | 379.10万 | 1754.23万 |
| 主力净额 | 🟢 +18.92% | ⛔ -5.31% | 🟢 +18.82% | 🟢 +13.07% |
💡 个股: 🟢≥2% / 🟡0.3~2% / ⚪平 / 🟠-2~-0.3% / 🔴<-2% 主力: 🟢≥10% / 🟡>0 / 🔴-5~0 / ⛔<-5%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━