自选股收盘监控 | 2026-07-28
📊 自选股收盘监控 | 2026-07-28 15:05 北京时间
📈 大盘 + 板块速览 | 2026-07-28 15:05 北京时间
三大指数收盘:
| 指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 / 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3813.31 | -44.94 | -1.16% | 3844.01 / 3797.37 |
| 深证成指 | 13509.68 | -639.05 | -4.52% | 13940.99 / 13470.11 |
| 创业板指 | 3327.03 | -263.76 | -7.35% | 3511.7 / 3312.3 |
行业涨幅 TOP5:
- 文字媒体 +5.17%
- 图片媒体 +4.42%
- 零食 +4.29%
- 金融信息服务 +4.11%
- 纺织化学制品 +4.06%
行业跌幅 TOP5:
- 分立器件 -6.70%
- 集成电路制造 -6.66%
- 集成电路封测 -6.55%
- 印制电路板 -6.41%
- 数字芯片设计 -6.38%
---
#
九洲药业 (603456)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 收盘 | 14.26 元 |
| 涨跌 | -1.18% (-0.17 元) |
| 今开 / 昨收 | 14.38 / 14.43 |
| 最高 / 最低 | 14.57 / 14.21 |
| 振幅 | 2.49% |
| 成交量 | 1246.63万 手 |
| 主力净流入率 | 🟢 +18.27% |
#
通威股份 (600438)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 收盘 | 11.19 元 |
| 涨跌 | +0.18% (+0.02 元) |
| 今开 / 昨收 | 11.05 / 11.17 |
| 最高 / 最低 | 11.31 / 11.01 |
| 振幅 | 2.69% |
| 成交量 | 3336.25万 手 |
| 主力净流入率 | 🔴 -5.15% |
#
浙江仙通 (603239)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 收盘 | 13.39 元 |
| 涨跌 | +0.60% (+0.08 元) |
| 今开 / 昨收 | 13.17 / 13.31 |
| 最高 / 最低 | 13.52 / 13.17 |
| 振幅 | 2.63% |
| 成交量 | 306.95万 手 |
| 主力净流入率 | 🟢 +18.46% |
#
九丰能源 (605090)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 收盘 | 31.72 元 |
| 涨跌 | -2.55% (-0.83 元) |
| 今开 / 昨收 | 31.89 / 32.55 |
| 最高 / 最低 | 32.84 / 31.29 |
| 振幅 | 4.76% |
| 成交量 | 1893.70万 手 |
| 主力净流入率 | 🟢 +12.89% |