自选股收盘监控 | 2026-07-27
📊 自选股收盘监控 | 2026-07-27 15:05 北京时间
📈 大盘 + 板块速览 | 2026-07-27 15:05 北京时间
三大指数收盘:
| 指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 / 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3858.25 | +44.05 | +1.15% | 3858.31 / 3793.45 |
| 深证成指 | 14148.73 | +374.05 | +2.72% | 14148.73 / 13689.01 |
| 创业板指 | 3590.79 | +109.92 | +3.16% | 3592.1 / 3449.21 |
行业涨幅 TOP5:
- 个护小家电 +10.03%
- 玻纤制造 +9.43%
- 会展服务 +7.64%
- 文字媒体 +7.48%
- 品牌化妆品 +7.09%
行业跌幅 TOP5:
- 油田服务 -3.30%
- 油服工程 -3.26%
- 油气及炼化工程 -3.21%
- 油气开采Ⅱ -2.27%
- 油气开采Ⅲ -2.27%
---
#
九洲药业 (603456)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 收盘 | 14.43 元 |
| 涨跌 | +3.22% (+0.45 元) |
| 今开 / 昨收 | 13.84 / 13.98 |
| 最高 / 最低 | 14.58 / 13.81 |
| 振幅 | 5.51% |
| 成交量 | 2252.52万 手 |
| 主力净流入率 | 🟢 +18.48% |
#
通威股份 (600438)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 收盘 | 11.17 元 |
| 涨跌 | +0.27% (+0.03 元) |
| 今开 / 昨收 | 11.15 / 11.14 |
| 最高 / 最低 | 11.24 / 11.08 |
| 振幅 | 1.44% |
| 成交量 | 4313.52万 手 |
| 主力净流入率 | 🔴 -5.14% |
#
浙江仙通 (603239)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 收盘 | 13.31 元 |
| 涨跌 | +4.07% (+0.52 元) |
| 今开 / 昨收 | 12.79 / 12.79 |
| 最高 / 最低 | 13.36 / 12.78 |
| 振幅 | 4.53% |
| 成交量 | 343.15万 手 |
| 主力净流入率 | 🟢 +18.35% |
#
九丰能源 (605090)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 收盘 | 32.55 元 |
| 涨跌 | -1.69% (-0.56 元) |
| 今开 / 昨收 | 32.3 / 33.11 |
| 最高 / 最低 | 32.88 / 31.6 |
| 振幅 | 3.87% |
| 成交量 | 2224.69万 手 |
| 主力净流入率 | 🟢 +13.22% |