自选股收盘监控 | 2026-07-24
📊 自选股收盘监控 | 2026-07-24 15:05 北京时间
📈 大盘 + 板块速览 | 2026-07-24 15:05 北京时间
三大指数收盘:
| 指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 / 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3814.2 | -62.58 | -1.61% | 3861.04 / 3808.64 |
| 深证成指 | 13774.68 | -348.63 | -2.47% | 14061.03 / 13774.68 |
| 创业板指 | 3480.87 | -94.65 | -2.65% | 3561.35 / 3480.87 |
行业涨幅 TOP5:
- 半导体设备 +3.18%
- 地面兵装Ⅲ +2.10%
- 地面兵装Ⅱ +2.10%
- 集成电路封测 +1.87%
- 摩托车 +1.11%
行业跌幅 TOP5:
- 其他数字媒体 -6.81%
- 钼 -6.35%
- 医美耗材 -6.12%
- 文字媒体 -6.03%
- 氨纶 -6.02%
---
#
九洲药业 (603456)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 收盘 | 13.98 元 |
| 涨跌 | -5.41% (-0.80 元) |
| 今开 / 昨收 | 14.64 / 14.78 |
| 最高 / 最低 | 14.78 / 13.98 |
| 振幅 | 5.41% |
| 成交量 | 2478.65万 手 |
| 主力净流入率 | 🟢 +17.91% |
#
通威股份 (600438)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 收盘 | 11.14 元 |
| 涨跌 | -3.97% (-0.46 元) |
| 今开 / 昨收 | 11.5 / 11.6 |
| 最高 / 最低 | 11.62 / 11.12 |
| 振幅 | 4.31% |
| 成交量 | 4119.00万 手 |
| 主力净流入率 | 🔴 -5.13% |
#
浙江仙通 (603239)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 收盘 | 12.79 元 |
| 涨跌 | -2.52% (-0.33 元) |
| 今开 / 昨收 | 13.03 / 13.12 |
| 最高 / 最低 | 13.04 / 12.69 |
| 振幅 | 2.67% |
| 成交量 | 260.95万 手 |
| 主力净流入率 | 🟢 +17.63% |
#
九丰能源 (605090)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 收盘 | 33.11 元 |
| 涨跌 | -0.57% (-0.19 元) |
| 今开 / 昨收 | 32.82 / 33.3 |
| 最高 / 最低 | 33.95 / 32.32 |
| 振幅 | 4.89% |
| 成交量 | 2259.45万 手 |
| 主力净流入率 | 🟢 +13.45% |