自选股收盘监控 | 2026-07-23
📊 自选股收盘监控 | 2026-07-23 15:05 北京时间
📈 大盘 + 板块速览 | 2026-07-23 15:05 北京时间
三大指数收盘:
| 指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 / 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3876.78 | +9.75 | +0.25% | 3878.83 / 3851.71 |
| 深证成指 | 14123.31 | +61.87 | +0.44% | 14203.64 / 13991.83 |
| 创业板指 | 3575.52 | +8.79 | +0.25% | 3621.73 / 3538.11 |
行业涨幅 TOP5:
- 输变电设备 +8.72%
- 锂 +7.30%
- 线缆部件及其他 +7.04%
- 地面兵装Ⅲ +6.97%
- 地面兵装Ⅱ +6.97%
行业跌幅 TOP5:
- 集成电路制造 -5.32%
- 半导体设备 -4.58%
- 集成电路封测 -4.31%
- 会展服务 -3.63%
- 半导体 -3.26%
---
#
九洲药业 (603456)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 收盘 | 14.78 元 |
| 涨跌 | -2.57% (-0.39 元) |
| 今开 / 昨收 | 15.02 / 15.17 |
| 最高 / 最低 | 15.14 / 14.56 |
| 振幅 | 3.82% |
| 成交量 | 2743.54万 手 |
| 主力净流入率 | 🟢 +18.93% |
#
通威股份 (600438)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 收盘 | 11.6 元 |
| 涨跌 | +4.60% (+0.51 元) |
| 今开 / 昨收 | 11.0 / 11.09 |
| 最高 / 最低 | 11.64 / 10.98 |
| 振幅 | 5.95% |
| 成交量 | 7070.25万 手 |
| 主力净流入率 | 🔴 -5.34% |
#
浙江仙通 (603239)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 收盘 | 13.12 元 |
| 涨跌 | +3.31% (+0.42 元) |
| 今开 / 昨收 | 12.73 / 12.7 |
| 最高 / 最低 | 13.13 / 12.59 |
| 振幅 | 4.25% |
| 成交量 | 364.61万 手 |
| 主力净流入率 | 🟢 +18.09% |
#
九丰能源 (605090)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 收盘 | 33.3 元 |
| 涨跌 | -0.27% (-0.09 元) |
| 今开 / 昨收 | 32.76 / 33.39 |
| 最高 / 最低 | 33.77 / 32.66 |
| 振幅 | 3.32% |
| 成交量 | 2014.78万 手 |
| 主力净流入率 | 🟢 +13.53% |