自选股收盘监控 | 2026-07-22
📊 自选股收盘监控 | 2026-07-22 15:05 北京时间
📈 大盘 + 板块速览 | 2026-07-22 15:05 北京时间
三大指数收盘:
| 指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 / 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3867.03 | +2.66 | +0.07% | 3884.44 / 3839.67 |
| 深证成指 | 14061.44 | -202.85 | -1.42% | 14360.37 / 13988.51 |
| 创业板指 | 3566.73 | -119.24 | -3.23% | 3694.9 / 3553.37 |
行业涨幅 TOP5:
- 白银 +6.43%
- 贵金属 +6.38%
- 黄金 +6.37%
- 钾肥 +6.34%
- 医美耗材 +5.73%
行业跌幅 TOP5:
- 文字媒体 -5.06%
- 通信线缆及配套 -4.59%
- 其他数字媒体 -4.54%
- 鞋帽及其他 -4.50%
- 玻纤制造 -4.47%
---
#
九洲药业 (603456)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 收盘 | 15.17 元 |
| 涨跌 | +2.99% (+0.44 元) |
| 今开 / 昨收 | 14.65 / 14.73 |
| 最高 / 最低 | 15.85 / 14.56 |
| 振幅 | 8.76% |
| 成交量 | 3941.35万 手 |
| 主力净流入率 | 🟢 +19.43% |
#
通威股份 (600438)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 收盘 | 11.09 元 |
| 涨跌 | +3.45% (+0.37 元) |
| 今开 / 昨收 | 10.66 / 10.72 |
| 最高 / 最低 | 11.14 / 10.56 |
| 振幅 | 5.41% |
| 成交量 | 6977.46万 手 |
| 主力净流入率 | 🔴 -5.11% |
#
浙江仙通 (603239)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 收盘 | 12.7 元 |
| 涨跌 | -1.70% (-0.22 元) |
| 今开 / 昨收 | 12.9 / 12.92 |
| 最高 / 最低 | 13.03 / 12.65 |
| 振幅 | 2.94% |
| 成交量 | 391.78万 手 |
| 主力净流入率 | 🟢 +17.51% |
#
九丰能源 (605090)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 收盘 | 33.39 元 |
| 涨跌 | -2.94% (-1.01 元) |
| 今开 / 昨收 | 33.2 / 34.4 |
| 最高 / 最低 | 33.75 / 32.58 |
| 振幅 | 3.40% |
| 成交量 | 2954.04万 手 |
| 主力净流入率 | 🟢 +13.57% |