自选股收盘监控 | 2026-07-21
📊 自选股收盘监控 | 2026-07-21 15:05 北京时间
📈 大盘 + 板块速览 | 2026-07-21 15:05 北京时间
三大指数收盘:
| 指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 / 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3864.37 | +68.09 | +1.79% | 3864.6 / 3743.36 |
| 深证成指 | 14264.29 | +654.06 | +4.81% | 14264.8 / 13364.41 |
| 创业板指 | 3685.97 | +242.87 | +7.05% | 3687.15 / 3373.04 |
行业涨幅 TOP5:
- 半导体设备 +14.75%
- 半导体材料 +11.51%
- 集成电路制造 +11.28%
- 集成电路封测 +10.02%
- 半导体 +9.85%
行业跌幅 TOP5:
- 海洋捕捞 -4.82%
- 油气开采Ⅱ -4.29%
- 油气开采Ⅲ -4.29%
- 涂料 -4.18%
- 油气及炼化工程 -3.97%
---
#
九洲药业 (603456)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 收盘 | 14.73 元 |
| 涨跌 | -2.32% (-0.35 元) |
| 今开 / 昨收 | 14.98 / 15.08 |
| 最高 / 最低 | 15.1 / 14.52 |
| 振幅 | 3.85% |
| 成交量 | 2824.12万 手 |
| 主力净流入率 | 🟢 +18.87% |
#
通威股份 (600438)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 收盘 | 10.72 元 |
| 涨跌 | +1.13% (+0.12 元) |
| 今开 / 昨收 | 10.61 / 10.6 |
| 最高 / 最低 | 10.74 / 10.52 |
| 振幅 | 2.08% |
| 成交量 | 5414.82万 手 |
| 主力净流入率 | 🔴 -4.94% |
#
浙江仙通 (603239)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 收盘 | 12.92 元 |
| 涨跌 | -0.15% (-0.02 元) |
| 今开 / 昨收 | 12.82 / 12.94 |
| 最高 / 最低 | 13.04 / 12.34 |
| 振幅 | 5.41% |
| 成交量 | 539.54万 手 |
| 主力净流入率 | 🟢 +17.81% |
#
九丰能源 (605090)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 收盘 | 34.4 元 |
| 涨跌 | +0.06% (+0.02 元) |
| 今开 / 昨收 | 33.52 / 34.38 |
| 最高 / 最低 | 34.44 / 30.98 |
| 振幅 | 10.06% |
| 成交量 | 5044.18万 手 |
| 主力净流入率 | 🟢 +13.98% |