自选股收盘监控 | 2026-07-20
📊 自选股收盘监控 | 2026-07-20 15:05 北京时间
📈 大盘 + 板块速览 | 2026-07-20 15:05 北京时间
三大指数收盘:
| 指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 / 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3796.28 | +32.13 | +0.85% | 3831.66 / 3741.11 |
| 深证成指 | 13610.23 | -96.65 | -0.71% | 13972.99 / 13342.93 |
| 创业板指 | 3443.1 | +14.47 | +0.42% | 3550.59 / 3338.21 |
行业涨幅 TOP5:
- 油气及炼化工程 +8.37%
- 油服工程 +6.71%
- 油气开采Ⅲ +6.51%
- 油气开采Ⅱ +6.51%
- 火力发电 +6.46%
行业跌幅 TOP5:
- 电子化学品Ⅱ -10.09%
- 电子化学品Ⅲ -10.09%
- 半导体材料 -9.82%
- 玻纤制造 -9.16%
- 膜材料 -8.99%
---
#
九洲药业 (603456)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 收盘 | 15.08 元 |
| 涨跌 | +4.29% (+0.62 元) |
| 今开 / 昨收 | 14.3 / 14.46 |
| 最高 / 最低 | 15.08 / 14.24 |
| 振幅 | 5.81% |
| 成交量 | 3013.89万 手 |
| 主力净流入率 | 🟢 +19.32% |
#
通威股份 (600438)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 收盘 | 10.6 元 |
| 涨跌 | +1.15% (+0.12 元) |
| 今开 / 昨收 | 10.44 / 10.48 |
| 最高 / 最低 | 10.67 / 10.32 |
| 振幅 | 3.34% |
| 成交量 | 5146.03万 手 |
| 主力净流入率 | 🔴 -4.88% |
#
浙江仙通 (603239)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 收盘 | 12.94 元 |
| 涨跌 | -1.97% (-0.26 元) |
| 今开 / 昨收 | 13.2 / 13.2 |
| 最高 / 最低 | 13.46 / 12.77 |
| 振幅 | 5.23% |
| 成交量 | 538.87万 手 |
| 主力净流入率 | 🟢 +17.84% |
#
九丰能源 (605090)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 收盘 | 34.38 元 |
| 涨跌 | -10.00% (-3.82 元) |
| 今开 / 昨收 | 39.0 / 38.2 |
| 最高 / 最低 | 39.6 / 34.38 |
| 振幅 | 13.66% |
| 成交量 | 4753.71万 手 |
| 主力净流入率 | 🟢 +13.97% |