自选股收盘监控 | 2026-07-10
📊 自选股收盘监控 | 2026-07-10 15:05 北京时间
📈 大盘 + 板块速览 | 2026-07-10 15:05 北京时间
三大指数收盘:❌ 拉取失败 (gtimg 超时)
行业跌幅 TOP5:
- 橡胶助剂 -8.71%
- 集成电路制造 -8.49%
- 半导体设备 -7.81%
- 半导体材料 -6.32%
- 电子化学品Ⅱ -5.73%
---
#
九洲药业 (603456)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 收盘 | 14.77 元 |
| 涨跌 | +5.88% (+0.82 元) |
| 今开 / 昨收 | 13.75 / 13.95 |
| 最高 / 最低 | 15.06 / 13.62 |
| 振幅 | 10.32% |
| 成交量 | 3658.77万 手 |
| 主力净流入率 | 🟢 +18.92% |
#
通威股份 (600438)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 收盘 | 11.36 元 |
| 涨跌 | +2.43% (+0.27 元) |
| 今开 / 昨收 | 11.19 / 11.09 |
| 最高 / 最低 | 11.68 / 11.11 |
| 振幅 | 5.14% |
| 成交量 | 7525.87万 手 |
| 主力净流入率 | 🔴 -5.23% |
#
浙江仙通 (603239)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 收盘 | 13.85 元 |
| 涨跌 | +1.54% (+0.21 元) |
| 今开 / 昨收 | 13.67 / 13.64 |
| 最高 / 最低 | 14.16 / 13.56 |
| 振幅 | 4.40% |
| 成交量 | 427.97万 手 |
| 主力净流入率 | 🟢 +19.10% |
#
九丰能源 (605090)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 收盘 | 37.98 元 |
| 涨跌 | +9.99% (+3.45 元) |
| 今开 / 昨收 | 34.15 / 34.53 |
| 最高 / 最低 | 37.98 / 33.46 |
| 振幅 | 13.09% |
| 成交量 | 3582.10万 手 |
| 主力净流入率 | 🟢 +15.43% |