自选股收盘监控 | 2026-07-07
📊 自选股收盘监控 | 2026-07-07 15:05 北京时间
📈 大盘 + 板块速览 | 2026-07-07 15:05 北京时间
三大指数收盘:
| 指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 / 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3990.24 | -51.00 | -1.26% | 4028.51 / 3971.71 |
| 深证成指 | 15225.11 | -191.69 | -1.24% | 15461.37 / 15081.92 |
| 创业板指 | 3911.91 | -36.95 | -0.94% | 3976.11 / 3859.43 |
行业涨幅 TOP5:
- 辅料 +2.93%
- 集成电路封测 +2.88%
- 农业综合Ⅲ +2.58%
- 农业综合Ⅱ +2.58%
- 半导体设备 +2.26%
行业跌幅 TOP5:
- 粘胶 -7.71%
- 白银 -7.06%
- 钴 -5.76%
- 钨 -5.64%
- 贵金属 -5.44%
---
#
九洲药业 (603456)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 收盘 | 14.64 元 |
| 涨跌 | -4.31% (-0.66 元) |
| 今开 / 昨收 | 15.0 / 15.3 |
| 最高 / 最低 | 15.12 / 14.6 |
| 振幅 | 3.40% |
| 成交量 | 2783.89万 手 |
| 主力净流入率 | 🟢 +18.75% |
#
通威股份 (600438)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 收盘 | 11.45 元 |
| 涨跌 | -1.63% (-0.19 元) |
| 今开 / 昨收 | 11.66 / 11.64 |
| 最高 / 最低 | 11.74 / 11.41 |
| 振幅 | 2.84% |
| 成交量 | 4458.89万 手 |
| 主力净流入率 | 🔴 -5.27% |
#
浙江仙通 (603239)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 收盘 | 14.44 元 |
| 涨跌 | -3.73% (-0.56 元) |
| 今开 / 昨收 | 14.98 / 15.0 |
| 最高 / 最低 | 15.07 / 14.35 |
| 振幅 | 4.80% |
| 成交量 | 412.32万 手 |
| 主力净流入率 | 🟢 +19.91% |
#
九丰能源 (605090)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 收盘 | 33.39 元 |
| 涨跌 | -3.50% (-1.21 元) |
| 今开 / 昨收 | 34.68 / 34.6 |
| 最高 / 最低 | 34.7 / 33.13 |
| 振幅 | 4.54% |
| 成交量 | 1096.86万 手 |
| 主力净流入率 | 🟢 +13.57% |