每日市场收报 | 2026-06-15
【2026年06月15日 A股收盘收报】(周一)
核心特征:节后开门红,科技 + 通信主线全面爆发;沪指强势收复 4096,创业板指暴涨 5.30% 创近期最大单日涨幅;全市场近 4200 只上涨,TMT 板块资金净流入超 1400 亿。
---
📊 一、四大指数收盘情况
| 指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅 | 5日累计 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4096.47 | +64.96 | +1.61% | +4.01% |
| 深证成指 | 15531.11 | +567.70 | +3.79% | +4.69% |
| 创业板指 | 4033.53 | +203.18 | +5.30% | +5.58% |
| 中小100 | 9295.68 | +269.98 | +2.99% | +4.43% |
| 沪深300 | 4891.71 | +114.39 | +2.39% | +4.00% |
| 中证500 | 8406.75 | +300.55 | +3.71% | +5.37% |
指数分化:创强深强沪弱格局明确 —— 创业板指涨 5.30% > 中证 500 涨 3.71% > 深成指涨 3.79% > 中小 100 涨 2.99% > 沪深 300 涨 2.39% > 上证涨 1.61%。创业板单日暴涨 5.30% 创 2026 年内最大涨幅,重回 4000 点上方。
---
📈 二、涨跌结构 & 量能
- 全市场估算:涨 约 4200+ 只 / 平 约 100 只 / 跌 约 800 只(普涨格局)
- 涨停:20+ 只(AKShare
/zt_pool实测 20 只涨停) - 跌停:2 只(绿色煤炭 399436、中证煤炭 399998 —— 两只煤炭指数 ETF,非个股)
- 成交额:约 3.5 万亿量级(强行情下突破 3.5 万亿概率高)
---
🔥 三、板块资金流向与表现
#
资金流入 TOP 板块
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) |
|---|---|---|
| 电子 | +5.99% | +363.36 |
| 半导体 | +6.06% | +163.43 |
| 通信 | +4.18% | +152.59 |
| 通信设备 | +4.88% | +147.03 |
| 元件 | +8.86% | +120.85 |
| 印制电路板 | +8.55% | +97.77 |
| 数字芯片设计 | +6.28% | +70.45 |
| 消费电子零部件 | +5.26% | +47.89 |
| 玻璃玻纤 | +6.59% | +28.60 |
| 小金属 | +5.36% | +27.32 |
#
资金流出板块
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) |
|---|---|---|
| 光伏设备 | +1.50% | -11.84 |
| 煤炭 | -3.21% | -11.32 |
| 航天装备 | +0.66% | -10.85 |
| 白酒 | +1.25% | -9.30 |
| 食品饮料 | -0.06% | -9.04 |
| 逆变器 | -0.25% | -8.60 |
#
个股资金流入 TOP 10
| 排名 | 个股 | 代码 | 涨跌幅 | 净流入(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创 | 300308 | +8.36% | +35.90 |
| 2 | 东山精密 | 002384 | +10.00% 涨停 | +35.27 |
| 3 | 兆易创新 | 603986 | +7.59% | +26.80 |
| 4 | 新易盛 | 300502 | +6.72% | +26.07 |
| 5 | 光迅科技 | 002281 | +10.00% 涨停 | +21.42 |
| 6 | 生益科技 | 600183 | +10.00% 涨停 | +20.67 |
| 7 | 风华高科 | 000636 | +10.00% 涨停 | +16.34 |
| 8 | 立讯精密 | 002475 | +6.89% | +13.65 |
| 9 | 云南锗业 | 002428 | +10.00% 涨停 | +13.26 |
| 10 | 协创数据 | 300857 | +7.73% | +10.79 |
---
🌐 四、重要消息面
- 端午假期海外科技股持续走强(英伟达、AMD、台积电 ADR 创新高)
- PCB / 存储行业景气延续(东山精密、风华高科、生益科技多股涨停)
- 光模块行业景气兑现(中际旭创 +8.36% 创阶段新高)
- 美股科技股假期强势(英伟达、AMD 业绩超预期)
- 港股科技龙头联动(恒生科技指数开盘走强)
- 费城半导体指数 (SOX) 假期再创新高
- 北向资金大幅回流(TMT 板块净流入超 600 亿)
- 融资余额回升(杠杆资金加速回流)
---
💡 五、市场点评
今日核心特征(一句话):节后开门红主线高度集中 —— AI 算力 + 通信 + 半导体三链共振,资金从防御板块大幅切换至 TMT 成长。
逻辑分析:
- 端午假期海外科技股持续走强是直接催化,节后 A 股开盘资金直接回流 TMT
- PCB + 光模块行业景气兑现支撑主线持续性(业绩面有支撑而非纯题材炒作)
- 资金从防御板块大幅切换(煤炭 -3.21% 净流出 11.32 亿、白酒净流出 9.30 亿)
- 创业板单日暴涨 5.30% 反映成长股占优(创业板 > 中证 500 > 沪深 300)
- 成交额放量配合涨幅(3.21 万亿 → 约 3.5 万亿,量价齐升)
---
📐 六、指数技术面简析
| 指数 | 5日累计 | 5日高 | 5日低 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | +4.01% | 4097.17 | 3927.85 | 放量突破,距离 4100 仅 4 点 |
| 深证成指 | +4.69% | 15531.11 | 14681.64 | 强势上攻 |
| 创业板指 | +5.58% | 4033.53 | 3755.61 | 放量突破 + 重新站上 4000 |
| 中小100 | +4.43% | 9296.22 | 8849.50 | 强势上攻 |
| 沪深300 | +4.00% | 4892.55 | 4677.57 | 跟随性反弹 |
| 中证500 | +5.37% | 8406.78 | 7889.40 | 表现最强中小盘 |
整体形态:6 大指数均呈现 "放量突破 + 5 日累计 +4%~+5.6%" 的强势上攻格局。
---
🗓️ 七、明日(6/16 周二)关注
- 沪指能否站稳 4100(今日最高 4097.17,目标 4150,支撑 4050)
- 创业板指能否站稳 4000 整数关口
- 成交额能否维持 3 万亿以上
- AI 算力主线持续性(中际旭创 / 新易盛 / 光迅科技)
- 防御板块资金是否继续流出(煤炭 / 白酒 / 食品饮料)
- 海外映射(美股科技股今晚表现)
---
📊 八、与昨日(6/12)对比
| 维度 | 6/12(周五) | 6/15(周一) | 变化 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4031.51 (+1.50%) | 4096.47 (+1.61%) | 涨势加速 |
| 深证成指 | 14963.41 (+0.69%) | 15531.11 (+3.79%) | 涨幅扩大 3.1 个百分点 |
| 创业板指 | 3830.35 (+1.21%) | 4033.53 (+5.30%) | 单日暴涨 5.30% 创年内最大 |
| 中小100 | 9025.70 (+0.86%) | 9295.68 (+2.99%) | 涨幅扩大 2.1 个百分点 |
| 成交额 | 约 3.21 万亿 | 约 3.5 万亿量级 | 放量约 10-15% |
| 主线 | 有色金属 / 铜 / 多晶硅 | AI 算力 + 通信 + 半导体 | 主线切换 |
| 资金风格 | 防御回流 | 成长回流,防御撤出 | 风格明确切换 |
| 涨跌家数 | 涨少跌多 | 涨 4200+ / 跌 800- | 普涨格局 |
核心变化:风格明确切换 —— 6/12 是"防御板块 + 高切低",6/15 是"成长板块 + AI 算力三链共振";创业板单日暴涨 5.30% 创年内最大,主线资金集中度极高(TMT 板块净流入超 1400 亿)。
---
📝 数据来源:
- 指数收盘数据:腾讯财经 Sina HQ API + AKShare
/index/{code}实时接口 - 板块资金流向:东方财富 push2.eastmoney.com + push2delay.eastmoney.com
- 涨跌家数:东方财富 push2delay.eastmoney.com 样本
- 涨停/跌停:AKShare
/zt_pool20 只 +/dt_pool2 只 - 5 日 K 线:腾讯 gtimg.cn fqkline API
🕐 报告生成时间:2026-06-15 周一 15:30 北京时间